 |
 |
Lauftagebuch von running_andy
| Bericht | Distanz | Zeit | Tempo | MAX-Puls | -Puls |
| | 20.05.2013 (0) | 29,5 km | 01:12:42 | 2:28 min/km | - | - |
| | 18.05.2013 (0) | 21,095 km | 01:47:19 | 5:05 min/km | - | - |
| | 16.05.2013 (0) | 12 km | 01:13:00 | 6:05 min/km | - | - |
| | 14.05.2013 (0) | 6 km | 00:27:36 | 4:36 min/km | - | - |
| | 12.05.2013 (0) | 18,55 km | 01:39:00 | 5:20 min/km | - | - |
| | 10.05.2013 (0) | 16 km | 01:31:00 | 5:41 min/km | - | - |
| | 03.05.2013 (0) | 11,6 km | 01:05:00 | 5:36 min/km | - | - |
| | 02.05.2013 (0) | 17,65 km | 00:43:20 | 2:27 min/km | - | - |
| | 01.05.2013 (0) | 14,5 km | 01:26:00 | 5:56 min/km | - | - |
| | 29.04.2013 (0) | 14 km | 01:16:00 | 5:26 min/km | - | - |
| | 25.04.2013 (0) | 8 km | 00:45:22 | 5:40 min/km | - | - |
| | 24.04.2013 (0) | 20 km | 00:55:00 | 2:45 min/km | - | - |
| | 22.04.2013 (0) | 10 km | 00:57:27 | 5:45 min/km | - | - |
| | 14.04.2013 (0) | 10 km | 00:47:28 | 4:45 min/km | - | - |
| | 11.04.2013 (0) | 7,5 km | 00:44:15 | 5:54 min/km | - | - |
| | 09.04.2013 (0) | 10 km | 00:55:15 | 5:32 min/km | - | - |
| | 07.04.2013 (0) | 18 km | 01:50:00 | 6:07 min/km | - | - |
| | 06.04.2013 (0) | 1 km | 00:32:00 | 32:00 min/km | - | - |
| | 05.04.2013 (0) | 6 km | 00:29:10 | 4:52 min/km | - | - |
| | 02.04.2013 (0) | 5 km | 00:21:40 | 4:20 min/km | - | - |
| | 01.04.2013 (0) | 0,75 km | 00:25:00 | 33:20 min/km | - | - |
| | 30.03.2013 (0) | 19,85 km | 02:00:00 | 6:03 min/km | - | - |
| | 29.03.2013 (0) | 0,75 km | 00:25:00 | 33:20 min/km | - | - |
| | 27.03.2013 (0) | 13 km | 01:11:00 | 5:28 min/km | - | - |
| | 24.03.2013 (0) | 16 km | 01:36:00 | 6:00 min/km | - | - |
| | 23.03.2013 (0) | 1 km | 00:35:00 | 35:00 min/km | - | - |
| | 21.03.2013 (0) | 7 km | 00:34:51 | 4:59 min/km | - | - |
| | 21.03.2013 (0) | 5 km | 00:27:49 | 5:34 min/km | - | - |
| | 17.03.2013 (0) | 21,1 km | 02:08:24 | 6:05 min/km | - | - |
| | 14.03.2013 (0) | 7 km | 00:35:20 | 5:03 min/km | - | - |
| | 11.03.2013 (0) | 7 km | 00:41:25 | 5:55 min/km | - | - |
| | 07.03.2013 (0) | 10 km | 00:57:57 | 5:48 min/km | - | - |
| | 05.03.2013 (0) | 3 km | 00:12:54 | 4:18 min/km | - | - |
| | 03.03.2013 (0) | 15 km | 01:29:40 | 5:59 min/km | - | - |
| | 28.02.2013 (0) | 12 km | 01:05:20 | 5:27 min/km | - | - |
| | 26.02.2013 (0) | 8,15 km | 00:45:50 | 5:37 min/km | - | - |
| | 25.02.2013 (0) | 0 km | 00:00:00 | 0:00 min/km | - | - |
| | 23.02.2013 (0) | 10 km | 00:47:28 | 4:45 min/km | - | - |
| | 22.02.2013 (0) | 9 km | 00:54:25 | 6:03 min/km | - | - |
| | 19.02.2013 (0) | 8 km | 00:41:35 | 5:12 min/km | - | - |
| | 17.02.2013 (0) | 11 km | 01:01:00 | 5:33 min/km | - | - |
| | 14.02.2013 (0) | 10 km | 00:57:00 | 5:42 min/km | - | - |
| | 12.02.2013 (0) | 6 km | 00:33:00 | 5:30 min/km | - | - |
| | 08.02.2013 (0) | 10 km | 00:54:00 | 5:24 min/km | - | - |
| | 05.02.2013 (0) | 8 km | 00:46:10 | 5:46 min/km | - | - |
| | 03.02.2013 (0) | 14 km | 01:18:00 | 5:34 min/km | - | - |
| | 31.01.2013 (0) | 10 km | 00:52:32 | 5:15 min/km | - | - |
| | 28.01.2013 (0) | 12 km | 01:06:00 | 5:30 min/km | - | - |
| | 27.01.2013 (0) | 9,3 km | 00:57:46 | 6:13 min/km | - | - |
| | 20.01.2013 (0) | 10 km | 00:57:51 | 5:47 min/km | - | - |
| | 11.01.2013 (0) | 12 km | 01:06:00 | 5:30 min/km | - | - |
| | 09.01.2013 (0) | 10 km | 00:55:45 | 5:35 min/km | - | - |
| | 06.01.2013 (0) | 12 km | 01:07:00 | 5:35 min/km | - | - |
| | 03.01.2013 (0) | 14 km | 01:17:00 | 5:30 min/km | - | - |
| | 30.12.2012 (0) | 13 km | 01:09:00 | 5:18 min/km | - | - |
| | 26.12.2012 (0) | 12 km | 01:05:00 | 5:25 min/km | - | - |
| | 24.12.2012 (0) | 12 km | 01:05:00 | 5:25 min/km | - | - |
| | 20.12.2012 (0) | 11,5 km | 01:05:00 | 5:39 min/km | - | - |
| | 16.12.2012 (0) | 9 km | 00:48:20 | 5:22 min/km | - | - |
| | 14.12.2012 (0) | 12 km | 01:08:00 | 5:40 min/km | - | - |
| | 10.12.2012 (0) | 13,3 km | 01:17:00 | 5:47 min/km | - | - |
| | 04.12.2012 (0) | 8 km | 00:46:28 | 5:49 min/km | - | - |
| | 01.12.2012 (0) | 12,25 km | 01:08:00 | 5:33 min/km | - | - |
| | 29.11.2012 (0) | 5 km | 00:34:44 | 6:57 min/km | - | - |
| | 25.11.2012 (0) | 10 km | 00:53:47 | 5:23 min/km | - | - |
| | 22.11.2012 (0) | 13 km | 01:10:00 | 5:23 min/km | - | - |
| | 20.11.2012 (0) | 8 km | 00:41:28 | 5:11 min/km | - | - |
| | 18.11.2012 (0) | 4,56 km | 00:32:07 | 7:03 min/km | - | - |
| | 17.11.2012 (0) | 16,2 km | 01:35:00 | 5:52 min/km | - | - |
| | 12.11.2012 (0) | 12 km | 01:05:00 | 5:25 min/km | - | - |
| | 10.11.2012 (0) | 10 km | 00:46:30 | 4:39 min/km | - | - |
| | 07.11.2012 (0) | 10,6 km | 00:56:30 | 5:20 min/km | - | - |
| | 04.11.2012 (0) | 12,2 km | 01:09:00 | 5:39 min/km | - | - |
| | 03.11.2012 (0) | 10 km | 00:47:30 | 4:45 min/km | - | - |
| | 31.10.2012 (0) | 14 km | 01:16:00 | 5:26 min/km | - | - |
| | 28.10.2012 (0) | 10 km | 00:59:32 | 5:57 min/km | - | - |
| | 27.10.2012 (0) | 11 km | 01:01:00 | 5:33 min/km | - | - |
| | 23.10.2012 (0) | 6,4 km | 00:36:25 | 5:41 min/km | - | - |
| | 21.10.2012 (0) | 10 km | 00:46:53 | 4:41 min/km | - | - |
| | 14.10.2012 (0) | 42,195 km | 03:55:39 | 5:35 min/km | - | - |
| | 10.10.2012 (0) | 11,37 km | 01:04:24 | 5:40 min/km | - | - |
| | 06.10.2012 (0) | 23,333 km | 02:20:00 | 6:00 min/km | - | - |
| | 05.10.2012 (0) | 9 km | 00:51:40 | 5:44 min/km | - | - |
| | 02.10.2012 (0) | 11 km | 00:59:04 | 5:22 min/km | - | - |
| | 30.09.2012 (0) | 32,2 km | 03:20:00 | 6:13 min/km | - | - |
| | 28.09.2012 (0) | 11 km | 01:04:00 | 5:49 min/km | - | - |
| | 26.09.2012 (0) | 12 km | 01:08:00 | 5:40 min/km | - | - |
| | 23.09.2012 (0) | 22,11 km | 02:13:00 | 6:01 min/km | - | - |
| | 20.09.2012 (0) | 12 km | 01:05:00 | 5:25 min/km | - | - |
| | 18.09.2012 (0) | 16 km | 01:29:00 | 5:34 min/km | - | - |
| | 16.09.2012 (0) | 10 km | 00:44:54 | 4:29 min/km | - | - |
| | 15.09.2012 (0) | 11,77 km | 01:07:00 | 5:42 min/km | - | - |
| | 12.09.2012 (0) | 5 km | 00:21:36 | 4:19 min/km | - | - |
| | 09.09.2012 (0) | 30 km | 03:06:00 | 6:12 min/km | - | - |
| | 08.09.2012 (0) | 12 km | 01:06:00 | 5:30 min/km | - | - |
| | 04.09.2012 (0) | 8 km | 00:46:10 | 5:46 min/km | - | - |
| | 02.09.2012 (0) | 21,095 km | 01:46:03 | 5:02 min/km | - | - |
| | 01.09.2012 (0) | 15,8 km | 01:28:00 | 5:34 min/km | - | - |
| | 29.08.2012 (0) | 12 km | 00:59:00 | 4:55 min/km | - | - |
| | 26.08.2012 (0) | 29,62 km | 02:56:36 | 5:58 min/km | - | - |
| | 24.08.2012 (0) | 16 km | 01:28:00 | 5:30 min/km | - | - |
| | 21.08.2012 (0) | 10 km | 00:48:16 | 4:50 min/km | - | - |
| | 19.08.2012 (0) | 14,6 km | 01:23:21 | 5:43 min/km | - | - |
| | 18.08.2012 (0) | 25 km | 02:30:00 | 6:00 min/km | - | - |
| | 16.08.2012 (0) | 12 km | 01:06:00 | 5:30 min/km | - | - |
| | 14.08.2012 (0) | 3 km | 00:13:13 | 4:24 min/km | - | - |
| | 11.08.2012 (0) | 10,52 km | 00:53:47 | 5:07 min/km | - | - |
| | 09.08.2012 (0) | 22,27 km | 02:20:12 | 6:18 min/km | - | - |
| | 05.08.2012 (0) | 21,095 km | 01:48:49 | 5:10 min/km | - | - |
| | 31.07.2012 (0) | 10 km | 00:49:07 | 4:55 min/km | - | - |
| | 28.07.2012 (0) | 10,5 km | 00:47:22 | 4:31 min/km | - | - |
| | 25.07.2012 (0) | 12,37 km | 01:17:00 | 6:13 min/km | - | - |
| | 23.07.2012 (0) | 18 km | 01:49:00 | 6:03 min/km | - | - |
| | 21.07.2012 (0) | 10 km | 00:45:25 | 4:33 min/km | - | - |
| | 20.07.2012 (0) | 12 km | 01:06:00 | 5:30 min/km | - | - |
| | 17.07.2012 (0) | 5 km | 00:21:23 | 4:17 min/km | - | - |
| | 15.07.2012 (0) | 14,25 km | 01:26:00 | 6:02 min/km | - | - |
| | 14.07.2012 (0) | 10 km | 00:45:27 | 4:33 min/km | - | - |
| | 11.07.2012 (0) | 6 km | 00:27:00 | 4:30 min/km | - | - |
| | 09.07.2012 (0) | 13 km | 01:11:00 | 5:28 min/km | - | - |
| | 07.07.2012 (0) | 12,1 km | 01:08:38 | 5:40 min/km | - | - |
| | 05.07.2012 (0) | 6,04 km | 00:28:50 | 4:46 min/km | - | - |
| | 03.07.2012 (0) | 4 km | 00:17:25 | 4:21 min/km | - | - |
| | 30.06.2012 (0) | 10 km | 00:47:42 | 4:46 min/km | - | - |
| | 28.06.2012 (0) | 7,82 km | 00:43:04 | 5:30 min/km | - | - |
| | 26.06.2012 (0) | 4 km | 00:16:27 | 4:07 min/km | - | - |
| | 24.06.2012 (0) | 21,095 km | 02:00:42 | 5:43 min/km | - | - |
| | 22.06.2012 (0) | 6 km | 00:27:00 | 4:30 min/km | - | - |
| | 19.06.2012 (0) | 5,03 km | 00:21:58 | 4:22 min/km | - | - |
| | 17.06.2012 (0) | 19,3 km | 01:53:00 | 5:51 min/km | - | - |
| | 16.06.2012 (0) | 8,03 km | 00:38:19 | 4:46 min/km | - | - |
| | 12.06.2012 (0) | 3,2 km | 00:13:14 | 4:08 min/km | - | - |
| | 10.06.2012 (0) | 18,7 km | 01:56:00 | 6:12 min/km | - | - |
| | 09.06.2012 (0) | 12,78 km | 01:10:00 | 5:29 min/km | - | - |
| | 05.06.2012 (0) | 4 km | 00:17:29 | 4:22 min/km | - | - |
| | 02.06.2012 (0) | 15,8 km | 01:17:49 | 4:56 min/km | - | - |
| | 31.05.2012 (0) | 8 km | 00:45:32 | 5:42 min/km | - | - |
| | 29.05.2012 (0) | 2,4 km | 00:09:57 | 4:09 min/km | - | - |
| | 27.05.2012 (0) | 17,71 km | 01:50:02 | 6:13 min/km | - | - |
| | 26.05.2012 (0) | 10 km | 01:02:49 | 6:17 min/km | - | - |
| | 24.05.2012 (0) | 7 km | 00:33:20 | 4:46 min/km | - | - |
| | 22.05.2012 (0) | 3 km | 00:13:04 | 4:21 min/km | - | - |
| | 20.05.2012 (0) | 20 km | 02:02:00 | 6:06 min/km | - | - |
| | 19.05.2012 (0) | 10,2 km | 00:55:56 | 5:29 min/km | - | - |
| | 17.05.2012 (0) | 10,65 km | 00:55:27 | 5:12 min/km | - | - |
| | 15.05.2012 (0) | 7 km | 00:35:34 | 5:05 min/km | - | - |
| | 13.05.2012 (0) | 12,5 km | 01:08:00 | 5:26 min/km | - | - |
| | 12.05.2012 (0) | 11,6 km | 01:10:00 | 6:02 min/km | - | - |
| | 10.05.2012 (0) | 10,5 km | 01:00:00 | 5:43 min/km | - | - |
| | 29.04.2012 (0) | 42,195 km | 04:13:01 | 5:60 min/km | - | - |
| | 26.04.2012 (0) | 5,51 km | 00:34:02 | 6:11 min/km | - | - |
| | 24.04.2012 (0) | 9,33 km | 01:00:00 | 6:26 min/km | - | - |
| | 22.04.2012 (0) | 19,39 km | 02:05:59 | 6:30 min/km | - | - |
| | 19.04.2012 (0) | 13 km | 01:11:18 | 5:29 min/km | - | - |
| | 17.04.2012 (0) | 8,21 km | 00:50:00 | 6:05 min/km | - | - |
| | 15.04.2012 (0) | 30 km | 03:03:29 | 6:07 min/km | - | - |
| | 12.04.2012 (0) | 14,66 km | 01:29:12 | 6:05 min/km | - | - |
| | 10.04.2012 (0) | 9,84 km | 01:00:02 | 6:06 min/km | - | - |
| | 07.04.2012 (0) | 21,095 km | 01:51:50 | 5:18 min/km | - | - |
| | 05.04.2012 (0) | 9,7 km | 01:00:00 | 6:11 min/km | - | - |
| | 03.04.2012 (0) | 9 km | 00:46:23 | 5:09 min/km | - | - |
| | 31.03.2012 (0) | 30 km | 03:18:00 | 6:36 min/km | - | - |
| | 29.03.2012 (0) | 11,38 km | 01:10:08 | 6:10 min/km | - | - |
| | 27.03.2012 (0) | 11,33 km | 01:10:06 | 6:11 min/km | - | - |
| | 25.03.2012 (0) | 8,2 km | 00:49:22 | 6:01 min/km | - | - |
| | 24.03.2012 (0) | 10 km | 00:46:41 | 4:40 min/km | - | - |
| | 22.03.2012 (0) | 11,5 km | 01:09:09 | 6:01 min/km | - | - |
| | 20.03.2012 (0) | 10,17 km | 01:00:00 | 5:54 min/km | - | - |
| | 18.03.2012 (0) | 27,25 km | 02:51:35 | 6:18 min/km | - | - |
| | 15.03.2012 (0) | 10,81 km | 01:06:12 | 6:07 min/km | - | - |
| | 13.03.2012 (0) | 9,6 km | 01:00:01 | 6:15 min/km | - | - |
| | 11.03.2012 (0) | 10 km | 00:48:23 | 4:50 min/km | - | - |
| | 09.03.2012 (0) | 12,5 km | 01:17:00 | 6:10 min/km | - | - |
| | 06.03.2012 (0) | 8 km | 00:43:40 | 5:28 min/km | - | - |
| | 04.03.2012 (0) | 22 km | 02:19:12 | 6:20 min/km | - | - |
| | 03.03.2012 (0) | 11,6 km | 01:10:00 | 6:02 min/km | - | - |
| | 01.03.2012 (0) | 9,1 km | 00:48:02 | 5:17 min/km | - | - |
| | 28.02.2012 (0) | 10,1 km | 01:02:00 | 6:08 min/km | - | - |
| | 23.02.2012 (0) | 7,9 km | 00:46:12 | 5:51 min/km | - | - |
| | 21.02.2012 (0) | 12,17 km | 01:17:00 | 6:20 min/km | - | - |
| | 18.02.2012 (0) | 17,2 km | 01:39:35 | 5:47 min/km | - | - |
| | 14.02.2012 (0) | 13,3 km | 01:16:00 | 5:43 min/km | - | - |
| | 12.02.2012 (0) | 3 km | 00:18:20 | 6:07 min/km | - | - |
| | 11.02.2012 (0) | 14 km | 01:25:00 | 6:04 min/km | - | - |
| | 09.02.2012 (0) | 12 km | 01:16:00 | 6:20 min/km | - | - |
| | 06.02.2012 (0) | 10 km | 00:57:47 | 5:47 min/km | - | - |
| | 04.02.2012 (0) | 8 km | 00:47:03 | 5:53 min/km | - | - |
| | 01.02.2012 (0) | 10 km | 00:57:43 | 5:46 min/km | - | - |
| | 29.01.2012 (0) | 13 km | 01:30:00 | 6:55 min/km | - | - |
| | 27.01.2012 (0) | 10 km | 01:01:00 | 6:06 min/km | - | - |
| | 24.01.2012 (0) | 8 km | 00:47:31 | 5:56 min/km | - | - |
| | 22.01.2012 (0) | 12,5 km | 01:17:11 | 6:10 min/km | - | - |
| | 19.01.2012 (0) | 5 km | 00:30:10 | 6:02 min/km | - | - |
| | 17.01.2012 (0) | 8 km | 00:46:43 | 5:50 min/km | - | - |
| | 15.01.2012 (0) | 21,095 km | 02:08:00 | 6:04 min/km | - | - |
| | 14.01.2012 (0) | 9 km | 00:51:25 | 5:43 min/km | - | - |
| | 13.01.2012 (0) | 9 km | 00:52:19 | 5:49 min/km | - | - |
| | 10.01.2012 (0) | 13,5 km | 01:19:19 | 5:53 min/km | - | - |
| | 08.01.2012 (0) | 20 km | 02:02:00 | 6:06 min/km | - | - |
| | 06.01.2012 (0) | 12 km | 01:09:00 | 5:45 min/km | - | - |
| | 03.01.2012 (0) | 10,13 km | 01:00:00 | 5:55 min/km | - | - |
| | 31.12.2011 (0) | 12 km | 01:12:47 | 6:04 min/km | - | - |
| | 29.12.2011 (0) | 11 km | 01:06:00 | 6:00 min/km | - | - |
| | 26.12.2011 (0) | 17 km | 01:43:05 | 6:04 min/km | - | - |
| | 24.12.2011 (0) | 10 km | 00:57:45 | 5:47 min/km | - | - |
| | 22.12.2011 (0) | 12,5 km | 01:11:39 | 5:44 min/km | - | - |
| | 21.12.2011 (0) | 5 km | 00:28:40 | 5:44 min/km | - | - |
| | 19.12.2011 (0) | 10 km | 00:55:48 | 5:35 min/km | - | - |
| | 17.12.2011 (0) | 9 km | 00:50:28 | 5:36 min/km | - | - |
| | 15.12.2011 (0) | 8 km | 00:42:43 | 5:20 min/km | - | - |
| | 13.12.2011 (0) | 10 km | 00:55:56 | 5:36 min/km | - | - |
| | 11.12.2011 (0) | 13 km | 01:12:53 | 5:36 min/km | - | - |
| | 08.12.2011 (0) | 12 km | 01:07:00 | 5:35 min/km | - | - |
| | 03.12.2011 (0) | 17,2 km | 01:42:00 | 5:56 min/km | - | - |
| | 01.12.2011 (0) | 8 km | 00:47:32 | 5:57 min/km | - | - |
| | 29.11.2011 (0) | 10,52 km | 01:00:55 | 5:47 min/km | - | - |
| | 27.11.2011 (0) | 13,15 km | 01:16:00 | 5:47 min/km | - | - |
| | 24.11.2011 (0) | 9,2 km | 00:52:55 | 5:45 min/km | - | - |
| | 22.11.2011 (0) | 10 km | 01:00:00 | 6:00 min/km | - | - |
| | 20.11.2011 (0) | 14 km | 01:25:47 | 6:08 min/km | - | - |
| | 19.11.2011 (0) | 10,04 km | 00:55:06 | 5:29 min/km | - | - |
| | 17.11.2011 (0) | 5 km | 00:28:11 | 5:38 min/km | - | - |
| | 15.11.2011 (0) | 9 km | 00:50:28 | 5:36 min/km | - | - |
| | 13.11.2011 (0) | 6,5 km | 00:40:02 | 6:10 min/km | - | - |
| | 12.11.2011 (0) | 10 km | 00:56:59 | 5:42 min/km | - | - |
| | 09.11.2011 (0) | 5 km | 00:28:56 | 5:47 min/km | - | - |
| | 05.11.2011 (1) | 18,72 km | 01:57:25 | 6:16 min/km | - | - |
| | 30.10.2011 (0) | 42,195 km | 04:20:19 | 6:10 min/km | - | - |
| | 28.10.2011 (0) | 4,95 km | 00:29:13 | 5:54 min/km | - | - |
| | 27.10.2011 (0) | 20,26 km | 00:57:41 | 2:51 min/km | - | - |
| | 25.10.2011 (0) | 12,11 km | 01:11:00 | 5:52 min/km | - | - |
| | 23.10.2011 (0) | 21 km | 02:07:08 | 6:03 min/km | - | - |
| | 21.10.2011 (0) | 20 km | 00:58:30 | 2:56 min/km | - | - |
| | 19.10.2011 (0) | 14 km | 01:25:00 | 6:04 min/km | - | - |
| | 16.10.2011 (0) | 21,095 km | 01:54:50 | 5:27 min/km | - | - |
| | 13.10.2011 (0) | 6 km | 00:35:18 | 5:53 min/km | - | - |
| | 12.10.2011 (0) | 30,53 km | 01:30:16 | 2:57 min/km | - | - |
| | 09.10.2011 (0) | 28 km | 02:55:00 | 6:15 min/km | - | - |
| | 06.10.2011 (0) | 13 km | 01:17:00 | 5:55 min/km | - | - |
| | 03.10.2011 (0) | 17 km | 01:45:38 | 6:13 min/km | - | - |
| | 02.10.2011 (0) | 24,88 km | 01:10:32 | 2:50 min/km | - | - |
| | 30.09.2011 (0) | 7,75 km | 00:45:38 | 5:53 min/km | - | - |
| | 28.09.2011 (0) | 3,5 km | 00:22:34 | 6:27 min/km | - | - |
| | 25.09.2011 (0) | 42,195 km | 04:24:06 | 6:16 min/km | - | - |
| | 20.09.2011 (0) | 9 km | 00:58:06 | 6:27 min/km | - | - |
| | 18.09.2011 (0) | 21,095 km | 01:58:49 | 5:38 min/km | - | - |
| | 17.09.2011 (0) | 6,52 km | 00:39:24 | 6:03 min/km | - | - |
| | 15.09.2011 (0) | 12 km | 01:01:37 | 5:08 min/km | - | - |
| | 15.09.2011 (0) | 2,1 km | 00:11:58 | 5:42 min/km | - | - |
| | 13.09.2011 (0) | 8,5 km | 00:50:46 | 5:58 min/km | - | - |
| | 11.09.2011 (0) | 34 km | 03:34:02 | 6:18 min/km | - | - |
| | 10.09.2011 (0) | 9 km | 00:48:48 | 5:25 min/km | - | - |
| | 06.09.2011 (0) | 9,1 km | 00:56:30 | 6:13 min/km | - | - |
| | 03.09.2011 (0) | 21,195 km | 01:59:40 | 5:39 min/km | - | - |
| | 01.09.2011 (0) | 10,66 km | 01:00:51 | 5:42 min/km | - | - |
| | 30.08.2011 (0) | 13,15 km | 01:12:52 | 5:32 min/km | - | - |
| | 28.08.2011 (0) | 10 km | 01:00:00 | 6:00 min/km | - | - |
| | 27.08.2011 (0) | 33 km | 03:26:00 | 6:15 min/km | - | - |
| | 23.08.2011 (0) | 11,53 km | 01:10:00 | 6:04 min/km | - | - |
| | 21.08.2011 (0) | 7,6 km | 00:34:49 | 4:35 min/km | - | - |
| | 20.08.2011 (0) | 4,74 km | 00:30:01 | 6:20 min/km | - | - |
| | 18.08.2011 (0) | 12,1 km | 01:11:45 | 5:56 min/km | - | - |
| | 16.08.2011 (0) | 10 km | 00:58:22 | 5:50 min/km | - | - |
| | 14.08.2011 (0) | 28,85 km | 02:57:16 | 6:09 min/km | - | - |
| | 13.08.2011 (0) | 10 km | 00:58:04 | 5:48 min/km | - | - |
| | 11.08.2011 (0) | 13,1 km | 01:19:55 | 6:06 min/km | - | 140 |
| | 09.08.2011 (0) | 11 km | 01:04:51 | 5:54 min/km | - | - |
| | 07.08.2011 (0) | 10 km | 00:53:46 | 5:23 min/km | - | - |
| | 06.08.2011 (0) | 8 km | 00:48:31 | 6:04 min/km | - | - |
| | 04.08.2011 (0) | 13,5 km | 01:18:20 | 5:48 min/km | - | - |
| | 02.08.2011 (0) | 11,3 km | 01:07:20 | 5:58 min/km | - | - |
| | 31.07.2011 (0) | 25,3 km | 02:45:35 | 6:33 min/km | - | - |
| | 30.07.2011 (0) | 10,5 km | 00:49:05 | 4:40 min/km | - | - |
| | 26.07.2011 (0) | 10,36 km | 01:00:36 | 5:51 min/km | - | - |
| | 24.07.2011 (0) | 23 km | 02:28:35 | 6:28 min/km | - | - |
| | 23.07.2011 (0) | 9,1 km | 00:53:29 | 5:53 min/km | - | 144 |
| | 21.07.2011 (0) | 7,8 km | 00:41:44 | 5:21 min/km | - | - |
| | 19.07.2011 (0) | 10,5 km | 01:03:20 | 6:02 min/km | - | - |
| | 17.07.2011 (0) | 12 km | 01:09:00 | 5:45 min/km | - | - |
| | 15.07.2011 (0) | 9 km | 00:52:03 | 5:47 min/km | - | - |
| | 14.07.2011 (0) | 5,7 km | 00:31:16 | 5:29 min/km | - | - |
| | 12.07.2011 (0) | 11 km | 01:05:31 | 5:57 min/km | - | 145 |
| | 10.07.2011 (0) | 10 km | 00:53:28 | 5:21 min/km | - | - |
| | 09.07.2011 (0) | 13,333 km | 01:16:45 | 5:45 min/km | - | - |
| | 07.07.2011 (0) | 9 km | 00:48:30 | 5:23 min/km | - | - |
| | 05.07.2011 (0) | 7,75 km | 00:46:25 | 5:59 min/km | - | 149 |
| | 03.07.2011 (0) | 21,095 km | 02:04:16 | 5:53 min/km | - | - |
| | 01.07.2011 (0) | 13,339 km | 01:16:33 | 5:44 min/km | - | - |
| | 28.06.2011 (0) | 9,5 km | 00:59:34 | 6:16 min/km | - | - |
| | 25.06.2011 (0) | 10 km | 00:47:02 | 4:42 min/km | - | - |
| | 24.06.2011 (0) | 5,38 km | 00:29:26 | 5:28 min/km | - | - |
| | 21.06.2011 (0) | 7 km | 00:34:21 | 4:54 min/km | - | - |
| | 18.06.2011 (0) | 18,5 km | 01:50:35 | 5:59 min/km | - | 151 |
| | 15.06.2011 (0) | 8,5 km | 00:49:05 | 5:46 min/km | - | - |
| | 13.06.2011 (0) | 8,75 km | 00:54:39 | 6:15 min/km | - | - |
| | 11.06.2011 (0) | 10 km | 00:47:09 | 4:43 min/km | - | - |
| | 09.06.2011 (0) | 5 km | 00:31:28 | 6:18 min/km | - | - |
| | 07.06.2011 (0) | 11,07 km | 01:05:37 | 5:56 min/km | - | - |
| | 05.06.2011 (0) | 5 km | 00:30:14 | 6:03 min/km | - | - |
| | 04.06.2011 (0) | 9,33 km | 00:58:13 | 6:14 min/km | - | 146 |
| | 02.06.2011 (0) | 6,33 km | 00:41:00 | 6:29 min/km | - | 139 |
| | 29.05.2011 (0) | 42,195 km | 04:07:07 | 5:51 min/km | - | - |
| | 28.05.2011 (0) | 2,68 km | 00:21:04 | 7:52 min/km | - | - |
| | 26.05.2011 (0) | 6,63 km | 00:40:00 | 6:02 min/km | - | - |
| | 24.05.2011 (0) | 9,72 km | 01:00:00 | 6:10 min/km | - | - |
| | 22.05.2011 (0) | 20 km | 02:04:47 | 6:14 min/km | - | - |
| | 21.05.2011 (0) | 8,2 km | 00:47:09 | 5:45 min/km | - | - |
| | 19.05.2011 (0) | 12 km | 01:06:10 | 5:31 min/km | - | - |
| | 17.05.2011 (0) | 8,49 km | 00:50:53 | 5:60 min/km | - | - |
| | 15.05.2011 (0) | 32 km | 03:19:37 | 6:14 min/km | - | - |
| | 14.05.2011 (0) | 5,72 km | 00:34:17 | 5:60 min/km | - | - |
| | 12.05.2011 (0) | 14,42 km | 01:27:53 | 6:06 min/km | - | - |
| | 10.05.2011 (0) | 10,07 km | 01:00:02 | 5:58 min/km | - | - |
| | 08.05.2011 (1) | 18,77 km | 01:40:20 | 5:21 min/km | - | - |
| | 07.05.2011 (0) | 5,17 km | 00:29:21 | 5:41 min/km | - | - |
| | 05.05.2011 (0) | 9 km | 00:54:04 | 6:00 min/km | - | - |
| | 03.05.2011 (0) | 7,82 km | 00:51:16 | 6:33 min/km | - | - |
| | 30.04.2011 (0) | 28,85 km | 03:33:00 | 7:23 min/km | - | 159 |
| | 26.04.2011 (0) | 12 km | 01:14:00 | 6:10 min/km | - | - |
| | 25.04.2011 (0) | 9,13 km | 00:56:01 | 6:08 min/km | - | 140 |
| | 24.04.2011 (0) | 4,88 km | 00:30:40 | 6:17 min/km | - | - |
| | 23.04.2011 (0) | 8 km | 00:38:37 | 4:50 min/km | - | - |
| | 21.04.2011 (0) | 12 km | 01:11:19 | 5:57 min/km | - | - |
| | 19.04.2011 (0) | 10,72 km | 01:03:20 | 5:54 min/km | - | 150 |
| | 17.04.2011 (0) | 27,51 km | 02:45:48 | 6:02 min/km | - | 143 |
| | 16.04.2011 (0) | 9,58 km | 01:00:40 | 6:20 min/km | - | 142 |
| | 14.04.2011 (0) | 12,78 km | 01:18:06 | 6:07 min/km | - | 140 |
| | 12.04.2011 (0) | 10,12 km | 01:02:38 | 6:11 min/km | - | 138 |
| | 10.04.2011 (0) | 10,25 km | 00:49:17 | 4:48 min/km | - | - |
| | 09.04.2011 (0) | 7,81 km | 00:48:51 | 6:15 min/km | - | - |
| | 07.04.2011 (0) | 13 km | 01:18:00 | 6:00 min/km | - | - |
