Lauftipps-Logo

Lauftagebuch von running_andy

 Nickpage von running_andy



BerichtDistanzZeitTempoMAX-Puls -Puls

20.05.2013 (0)29,5 km01:12:422:28 min/km--

18.05.2013 (0)21,095 km01:47:195:05 min/km--

16.05.2013 (0)12 km01:13:006:05 min/km--

14.05.2013 (0)6 km00:27:364:36 min/km--

12.05.2013 (0)18,55 km01:39:005:20 min/km--

10.05.2013 (0)16 km01:31:005:41 min/km--

03.05.2013 (0)11,6 km01:05:005:36 min/km--

02.05.2013 (0)17,65 km00:43:202:27 min/km--

01.05.2013 (0)14,5 km01:26:005:56 min/km--

29.04.2013 (0)14 km01:16:005:26 min/km--

25.04.2013 (0)8 km00:45:225:40 min/km--

24.04.2013 (0)20 km00:55:002:45 min/km--

22.04.2013 (0)10 km00:57:275:45 min/km--

14.04.2013 (0)10 km00:47:284:45 min/km--

11.04.2013 (0)7,5 km00:44:155:54 min/km--

09.04.2013 (0)10 km00:55:155:32 min/km--

07.04.2013 (0)18 km01:50:006:07 min/km--

06.04.2013 (0)1 km00:32:0032:00 min/km--

05.04.2013 (0)6 km00:29:104:52 min/km--

02.04.2013 (0)5 km00:21:404:20 min/km--

01.04.2013 (0)0,75 km00:25:0033:20 min/km--

30.03.2013 (0)19,85 km02:00:006:03 min/km--

29.03.2013 (0)0,75 km00:25:0033:20 min/km--

27.03.2013 (0)13 km01:11:005:28 min/km--

24.03.2013 (0)16 km01:36:006:00 min/km--

23.03.2013 (0)1 km00:35:0035:00 min/km--

21.03.2013 (0)7 km00:34:514:59 min/km--

21.03.2013 (0)5 km00:27:495:34 min/km--

17.03.2013 (0)21,1 km02:08:246:05 min/km--

14.03.2013 (0)7 km00:35:205:03 min/km--

11.03.2013 (0)7 km00:41:255:55 min/km--

07.03.2013 (0)10 km00:57:575:48 min/km--

05.03.2013 (0)3 km00:12:544:18 min/km--

03.03.2013 (0)15 km01:29:405:59 min/km--

28.02.2013 (0)12 km01:05:205:27 min/km--

26.02.2013 (0)8,15 km00:45:505:37 min/km--

25.02.2013 (0)0 km00:00:000:00 min/km--

23.02.2013 (0)10 km00:47:284:45 min/km--

22.02.2013 (0)9 km00:54:256:03 min/km--

19.02.2013 (0)8 km00:41:355:12 min/km--

17.02.2013 (0)11 km01:01:005:33 min/km--

14.02.2013 (0)10 km00:57:005:42 min/km--

12.02.2013 (0)6 km00:33:005:30 min/km--

08.02.2013 (0)10 km00:54:005:24 min/km--

05.02.2013 (0)8 km00:46:105:46 min/km--

03.02.2013 (0)14 km01:18:005:34 min/km--

31.01.2013 (0)10 km00:52:325:15 min/km--

28.01.2013 (0)12 km01:06:005:30 min/km--

27.01.2013 (0)9,3 km00:57:466:13 min/km--

20.01.2013 (0)10 km00:57:515:47 min/km--

11.01.2013 (0)12 km01:06:005:30 min/km--

09.01.2013 (0)10 km00:55:455:35 min/km--

06.01.2013 (0)12 km01:07:005:35 min/km--

03.01.2013 (0)14 km01:17:005:30 min/km--

30.12.2012 (0)13 km01:09:005:18 min/km--

26.12.2012 (0)12 km01:05:005:25 min/km--

24.12.2012 (0)12 km01:05:005:25 min/km--

20.12.2012 (0)11,5 km01:05:005:39 min/km--

16.12.2012 (0)9 km00:48:205:22 min/km--

14.12.2012 (0)12 km01:08:005:40 min/km--

10.12.2012 (0)13,3 km01:17:005:47 min/km--

04.12.2012 (0)8 km00:46:285:49 min/km--

01.12.2012 (0)12,25 km01:08:005:33 min/km--

29.11.2012 (0)5 km00:34:446:57 min/km--

25.11.2012 (0)10 km00:53:475:23 min/km--

22.11.2012 (0)13 km01:10:005:23 min/km--

20.11.2012 (0)8 km00:41:285:11 min/km--

18.11.2012 (0)4,56 km00:32:077:03 min/km--

17.11.2012 (0)16,2 km01:35:005:52 min/km--

12.11.2012 (0)12 km01:05:005:25 min/km--

10.11.2012 (0)10 km00:46:304:39 min/km--

07.11.2012 (0)10,6 km00:56:305:20 min/km--

04.11.2012 (0)12,2 km01:09:005:39 min/km--

03.11.2012 (0)10 km00:47:304:45 min/km--

31.10.2012 (0)14 km01:16:005:26 min/km--

28.10.2012 (0)10 km00:59:325:57 min/km--

27.10.2012 (0)11 km01:01:005:33 min/km--

23.10.2012 (0)6,4 km00:36:255:41 min/km--

21.10.2012 (0)10 km00:46:534:41 min/km--

14.10.2012 (0)42,195 km03:55:395:35 min/km--

10.10.2012 (0)11,37 km01:04:245:40 min/km--

06.10.2012 (0)23,333 km02:20:006:00 min/km--

05.10.2012 (0)9 km00:51:405:44 min/km--

02.10.2012 (0)11 km00:59:045:22 min/km--

30.09.2012 (0)32,2 km03:20:006:13 min/km--

28.09.2012 (0)11 km01:04:005:49 min/km--

26.09.2012 (0)12 km01:08:005:40 min/km--

23.09.2012 (0)22,11 km02:13:006:01 min/km--

20.09.2012 (0)12 km01:05:005:25 min/km--

18.09.2012 (0)16 km01:29:005:34 min/km--

16.09.2012 (0)10 km00:44:544:29 min/km--

15.09.2012 (0)11,77 km01:07:005:42 min/km--

12.09.2012 (0)5 km00:21:364:19 min/km--

09.09.2012 (0)30 km03:06:006:12 min/km--

08.09.2012 (0)12 km01:06:005:30 min/km--

04.09.2012 (0)8 km00:46:105:46 min/km--

02.09.2012 (0)21,095 km01:46:035:02 min/km--

01.09.2012 (0)15,8 km01:28:005:34 min/km--

29.08.2012 (0)12 km00:59:004:55 min/km--

26.08.2012 (0)29,62 km02:56:365:58 min/km--

24.08.2012 (0)16 km01:28:005:30 min/km--

21.08.2012 (0)10 km00:48:164:50 min/km--

19.08.2012 (0)14,6 km01:23:215:43 min/km--

18.08.2012 (0)25 km02:30:006:00 min/km--

16.08.2012 (0)12 km01:06:005:30 min/km--

14.08.2012 (0)3 km00:13:134:24 min/km--

11.08.2012 (0)10,52 km00:53:475:07 min/km--

09.08.2012 (0)22,27 km02:20:126:18 min/km--

05.08.2012 (0)21,095 km01:48:495:10 min/km--

31.07.2012 (0)10 km00:49:074:55 min/km--

28.07.2012 (0)10,5 km00:47:224:31 min/km--

25.07.2012 (0)12,37 km01:17:006:13 min/km--

23.07.2012 (0)18 km01:49:006:03 min/km--

21.07.2012 (0)10 km00:45:254:33 min/km--

20.07.2012 (0)12 km01:06:005:30 min/km--

17.07.2012 (0)5 km00:21:234:17 min/km--

15.07.2012 (0)14,25 km01:26:006:02 min/km--

14.07.2012 (0)10 km00:45:274:33 min/km--

11.07.2012 (0)6 km00:27:004:30 min/km--

09.07.2012 (0)13 km01:11:005:28 min/km--

07.07.2012 (0)12,1 km01:08:385:40 min/km--

05.07.2012 (0)6,04 km00:28:504:46 min/km--

03.07.2012 (0)4 km00:17:254:21 min/km--

30.06.2012 (0)10 km00:47:424:46 min/km--

28.06.2012 (0)7,82 km00:43:045:30 min/km--

26.06.2012 (0)4 km00:16:274:07 min/km--

24.06.2012 (0)21,095 km02:00:425:43 min/km--

22.06.2012 (0)6 km00:27:004:30 min/km--

19.06.2012 (0)5,03 km00:21:584:22 min/km--

17.06.2012 (0)19,3 km01:53:005:51 min/km--

16.06.2012 (0)8,03 km00:38:194:46 min/km--

12.06.2012 (0)3,2 km00:13:144:08 min/km--

10.06.2012 (0)18,7 km01:56:006:12 min/km--

09.06.2012 (0)12,78 km01:10:005:29 min/km--

05.06.2012 (0)4 km00:17:294:22 min/km--

02.06.2012 (0)15,8 km01:17:494:56 min/km--

31.05.2012 (0)8 km00:45:325:42 min/km--

29.05.2012 (0)2,4 km00:09:574:09 min/km--

27.05.2012 (0)17,71 km01:50:026:13 min/km--

26.05.2012 (0)10 km01:02:496:17 min/km--

24.05.2012 (0)7 km00:33:204:46 min/km--

22.05.2012 (0)3 km00:13:044:21 min/km--

20.05.2012 (0)20 km02:02:006:06 min/km--

19.05.2012 (0)10,2 km00:55:565:29 min/km--

17.05.2012 (0)10,65 km00:55:275:12 min/km--

15.05.2012 (0)7 km00:35:345:05 min/km--

13.05.2012 (0)12,5 km01:08:005:26 min/km--

12.05.2012 (0)11,6 km01:10:006:02 min/km--

10.05.2012 (0)10,5 km01:00:005:43 min/km--

29.04.2012 (0)42,195 km04:13:015:60 min/km--

26.04.2012 (0)5,51 km00:34:026:11 min/km--

24.04.2012 (0)9,33 km01:00:006:26 min/km--

22.04.2012 (0)19,39 km02:05:596:30 min/km--

19.04.2012 (0)13 km01:11:185:29 min/km--

17.04.2012 (0)8,21 km00:50:006:05 min/km--

15.04.2012 (0)30 km03:03:296:07 min/km--

12.04.2012 (0)14,66 km01:29:126:05 min/km--

10.04.2012 (0)9,84 km01:00:026:06 min/km--

07.04.2012 (0)21,095 km01:51:505:18 min/km--

05.04.2012 (0)9,7 km01:00:006:11 min/km--

03.04.2012 (0)9 km00:46:235:09 min/km--

31.03.2012 (0)30 km03:18:006:36 min/km--

29.03.2012 (0)11,38 km01:10:086:10 min/km--

27.03.2012 (0)11,33 km01:10:066:11 min/km--

25.03.2012 (0)8,2 km00:49:226:01 min/km--

24.03.2012 (0)10 km00:46:414:40 min/km--

22.03.2012 (0)11,5 km01:09:096:01 min/km--

20.03.2012 (0)10,17 km01:00:005:54 min/km--

18.03.2012 (0)27,25 km02:51:356:18 min/km--

15.03.2012 (0)10,81 km01:06:126:07 min/km--

13.03.2012 (0)9,6 km01:00:016:15 min/km--

11.03.2012 (0)10 km00:48:234:50 min/km--

09.03.2012 (0)12,5 km01:17:006:10 min/km--

06.03.2012 (0)8 km00:43:405:28 min/km--

04.03.2012 (0)22 km02:19:126:20 min/km--

03.03.2012 (0)11,6 km01:10:006:02 min/km--

01.03.2012 (0)9,1 km00:48:025:17 min/km--

28.02.2012 (0)10,1 km01:02:006:08 min/km--

23.02.2012 (0)7,9 km00:46:125:51 min/km--

21.02.2012 (0)12,17 km01:17:006:20 min/km--

18.02.2012 (0)17,2 km01:39:355:47 min/km--

14.02.2012 (0)13,3 km01:16:005:43 min/km--

12.02.2012 (0)3 km00:18:206:07 min/km--

11.02.2012 (0)14 km01:25:006:04 min/km--

09.02.2012 (0)12 km01:16:006:20 min/km--

06.02.2012 (0)10 km00:57:475:47 min/km--

04.02.2012 (0)8 km00:47:035:53 min/km--

01.02.2012 (0)10 km00:57:435:46 min/km--

29.01.2012 (0)13 km01:30:006:55 min/km--

27.01.2012 (0)10 km01:01:006:06 min/km--

24.01.2012 (0)8 km00:47:315:56 min/km--

22.01.2012 (0)12,5 km01:17:116:10 min/km--

19.01.2012 (0)5 km00:30:106:02 min/km--

17.01.2012 (0)8 km00:46:435:50 min/km--

15.01.2012 (0)21,095 km02:08:006:04 min/km--

14.01.2012 (0)9 km00:51:255:43 min/km--

13.01.2012 (0)9 km00:52:195:49 min/km--

10.01.2012 (0)13,5 km01:19:195:53 min/km--

08.01.2012 (0)20 km02:02:006:06 min/km--

06.01.2012 (0)12 km01:09:005:45 min/km--

03.01.2012 (0)10,13 km01:00:005:55 min/km--

31.12.2011 (0)12 km01:12:476:04 min/km--

29.12.2011 (0)11 km01:06:006:00 min/km--

26.12.2011 (0)17 km01:43:056:04 min/km--

24.12.2011 (0)10 km00:57:455:47 min/km--

22.12.2011 (0)12,5 km01:11:395:44 min/km--

21.12.2011 (0)5 km00:28:405:44 min/km--

19.12.2011 (0)10 km00:55:485:35 min/km--

17.12.2011 (0)9 km00:50:285:36 min/km--

15.12.2011 (0)8 km00:42:435:20 min/km--

13.12.2011 (0)10 km00:55:565:36 min/km--

11.12.2011 (0)13 km01:12:535:36 min/km--

08.12.2011 (0)12 km01:07:005:35 min/km--

03.12.2011 (0)17,2 km01:42:005:56 min/km--

01.12.2011 (0)8 km00:47:325:57 min/km--

29.11.2011 (0)10,52 km01:00:555:47 min/km--

27.11.2011 (0)13,15 km01:16:005:47 min/km--

24.11.2011 (0)9,2 km00:52:555:45 min/km--

22.11.2011 (0)10 km01:00:006:00 min/km--

20.11.2011 (0)14 km01:25:476:08 min/km--

19.11.2011 (0)10,04 km00:55:065:29 min/km--

17.11.2011 (0)5 km00:28:115:38 min/km--

15.11.2011 (0)9 km00:50:285:36 min/km--

13.11.2011 (0)6,5 km00:40:026:10 min/km--

12.11.2011 (0)10 km00:56:595:42 min/km--

09.11.2011 (0)5 km00:28:565:47 min/km--

05.11.2011 (1)18,72 km01:57:256:16 min/km--

30.10.2011 (0)42,195 km04:20:196:10 min/km--

28.10.2011 (0)4,95 km00:29:135:54 min/km--

27.10.2011 (0)20,26 km00:57:412:51 min/km--

25.10.2011 (0)12,11 km01:11:005:52 min/km--

23.10.2011 (0)21 km02:07:086:03 min/km--

21.10.2011 (0)20 km00:58:302:56 min/km--

19.10.2011 (0)14 km01:25:006:04 min/km--

16.10.2011 (0)21,095 km01:54:505:27 min/km--

13.10.2011 (0)6 km00:35:185:53 min/km--

12.10.2011 (0)30,53 km01:30:162:57 min/km--

09.10.2011 (0)28 km02:55:006:15 min/km--

06.10.2011 (0)13 km01:17:005:55 min/km--

03.10.2011 (0)17 km01:45:386:13 min/km--

02.10.2011 (0)24,88 km01:10:322:50 min/km--

30.09.2011 (0)7,75 km00:45:385:53 min/km--

28.09.2011 (0)3,5 km00:22:346:27 min/km--

25.09.2011 (0)42,195 km04:24:066:16 min/km--

20.09.2011 (0)9 km00:58:066:27 min/km--

18.09.2011 (0)21,095 km01:58:495:38 min/km--

17.09.2011 (0)6,52 km00:39:246:03 min/km--

15.09.2011 (0)12 km01:01:375:08 min/km--

15.09.2011 (0)2,1 km00:11:585:42 min/km--

13.09.2011 (0)8,5 km00:50:465:58 min/km--

11.09.2011 (0)34 km03:34:026:18 min/km--

10.09.2011 (0)9 km00:48:485:25 min/km--

06.09.2011 (0)9,1 km00:56:306:13 min/km--

03.09.2011 (0)21,195 km01:59:405:39 min/km--

01.09.2011 (0)10,66 km01:00:515:42 min/km--

30.08.2011 (0)13,15 km01:12:525:32 min/km--

28.08.2011 (0)10 km01:00:006:00 min/km--

27.08.2011 (0)33 km03:26:006:15 min/km--

23.08.2011 (0)11,53 km01:10:006:04 min/km--

21.08.2011 (0)7,6 km00:34:494:35 min/km--

20.08.2011 (0)4,74 km00:30:016:20 min/km--

18.08.2011 (0)12,1 km01:11:455:56 min/km--

16.08.2011 (0)10 km00:58:225:50 min/km--

14.08.2011 (0)28,85 km02:57:166:09 min/km--

13.08.2011 (0)10 km00:58:045:48 min/km--

11.08.2011 (0)13,1 km01:19:556:06 min/km-140

09.08.2011 (0)11 km01:04:515:54 min/km--

07.08.2011 (0)10 km00:53:465:23 min/km--

06.08.2011 (0)8 km00:48:316:04 min/km--

04.08.2011 (0)13,5 km01:18:205:48 min/km--

02.08.2011 (0)11,3 km01:07:205:58 min/km--

31.07.2011 (0)25,3 km02:45:356:33 min/km--

30.07.2011 (0)10,5 km00:49:054:40 min/km--

26.07.2011 (0)10,36 km01:00:365:51 min/km--

24.07.2011 (0)23 km02:28:356:28 min/km--

23.07.2011 (0)9,1 km00:53:295:53 min/km-144

21.07.2011 (0)7,8 km00:41:445:21 min/km--

19.07.2011 (0)10,5 km01:03:206:02 min/km--

17.07.2011 (0)12 km01:09:005:45 min/km--

15.07.2011 (0)9 km00:52:035:47 min/km--

14.07.2011 (0)5,7 km00:31:165:29 min/km--

12.07.2011 (0)11 km01:05:315:57 min/km-145

10.07.2011 (0)10 km00:53:285:21 min/km--

09.07.2011 (0)13,333 km01:16:455:45 min/km--

07.07.2011 (0)9 km00:48:305:23 min/km--

05.07.2011 (0)7,75 km00:46:255:59 min/km-149

03.07.2011 (0)21,095 km02:04:165:53 min/km--

01.07.2011 (0)13,339 km01:16:335:44 min/km--

28.06.2011 (0)9,5 km00:59:346:16 min/km--

25.06.2011 (0)10 km00:47:024:42 min/km--

24.06.2011 (0)5,38 km00:29:265:28 min/km--

21.06.2011 (0)7 km00:34:214:54 min/km--

18.06.2011 (0)18,5 km01:50:355:59 min/km-151

15.06.2011 (0)8,5 km00:49:055:46 min/km--

13.06.2011 (0)8,75 km00:54:396:15 min/km--

11.06.2011 (0)10 km00:47:094:43 min/km--

09.06.2011 (0)5 km00:31:286:18 min/km--

07.06.2011 (0)11,07 km01:05:375:56 min/km--

05.06.2011 (0)5 km00:30:146:03 min/km--

04.06.2011 (0)9,33 km00:58:136:14 min/km-146

02.06.2011 (0)6,33 km00:41:006:29 min/km-139

29.05.2011 (0)42,195 km04:07:075:51 min/km--

28.05.2011 (0)2,68 km00:21:047:52 min/km--

26.05.2011 (0)6,63 km00:40:006:02 min/km--

24.05.2011 (0)9,72 km01:00:006:10 min/km--

22.05.2011 (0)20 km02:04:476:14 min/km--

21.05.2011 (0)8,2 km00:47:095:45 min/km--

19.05.2011 (0)12 km01:06:105:31 min/km--

17.05.2011 (0)8,49 km00:50:535:60 min/km--

15.05.2011 (0)32 km03:19:376:14 min/km--

14.05.2011 (0)5,72 km00:34:175:60 min/km--

12.05.2011 (0)14,42 km01:27:536:06 min/km--

10.05.2011 (0)10,07 km01:00:025:58 min/km--

08.05.2011 (1)18,77 km01:40:205:21 min/km--

07.05.2011 (0)5,17 km00:29:215:41 min/km--

05.05.2011 (0)9 km00:54:046:00 min/km--

03.05.2011 (0)7,82 km00:51:166:33 min/km--

30.04.2011 (0)28,85 km03:33:007:23 min/km-159

26.04.2011 (0)12 km01:14:006:10 min/km--

25.04.2011 (0)9,13 km00:56:016:08 min/km-140

24.04.2011 (0)4,88 km00:30:406:17 min/km--

23.04.2011 (0)8 km00:38:374:50 min/km--

21.04.2011 (0)12 km01:11:195:57 min/km--

19.04.2011 (0)10,72 km01:03:205:54 min/km-150

17.04.2011 (0)27,51 km02:45:486:02 min/km-143

16.04.2011 (0)9,58 km01:00:406:20 min/km-142

14.04.2011 (0)12,78 km01:18:066:07 min/km-140

12.04.2011 (0)10,12 km01:02:386:11 min/km-138

10.04.2011 (0)10,25 km00:49:174:48 min/km--

09.04.2011 (0)7,81 km00:48:516:15 min/km--

07.04.2011 (0)13 km01:18:006:00 min/km--

05.04.2011 (0)10,53 km00:56:555:24 min/km--

03.04.2011 (0)25,445 km02:41:086:20 min/km-143

02.04.2011 (0)11,5 km01:10:586:10 min/km--

31.03.2011 (0)9,29 km00:49:055:17 min/km--

29.03.2011 (0)9,77 km01:00:026:09 min/km--

27.03.2011 (0)23 km02:24:006:16 min/km-147

26.03.2011 (0)6,2 km00:39:476:25 min/km--

24.03.2011 (0)7,76 km00:42:055:25 min/km--

22.03.2011 (0)9,71 km01:00:026:11 min/km-154

20.03.2011 (0)21,53 km02:14:346:15 min/km--

18.03.2011 (0)11,88 km01:09:385:52 min/km--

15.03.2011 (0)10 km00:53:255:21 min/km-165

13.03.2011 (0)19,12 km01:53:405:57 min/km--

12.03.2011 (0)7,91 km01:16:299:40 min/km--

11.03.2011 (0)9 km00:46:565:13 min/km--

09.03.2011 (0)7,53 km00:43:035:43 min/km-159

07.03.2011 (0)12,5 km01:16:516:09 min/km--

04.03.2011 (0)8,25 km00:49:596:04 min/km--

02.03.2011 (0)10,08 km00:54:525:27 min/km--

28.02.2011 (0)14,53 km01:27:005:59 min/km-157

23.02.2011 (0)9 km00:52:515:52 min/km--

19.02.2011 (0)30,44 km02:57:335:50 min/km--

18.02.2011 (0)5 km00:34:006:48 min/km--

15.02.2011 (0)14 km01:21:215:49 min/km--

12.02.2011 (0)11,05 km01:02:465:41 min/km--

10.02.2011 (0)5,1 km00:35:406:60 min/km--

08.02.2011 (0)12 km01:04:595:25 min/km--

05.02.2011 (0)8,3 km00:46:235:35 min/km--

03.02.2011 (0)13,53 km01:16:585:41 min/km--

01.02.2011 (0)9,22 km00:52:175:40 min/km--

30.01.2011 (0)12,34 km01:12:105:51 min/km--

28.01.2011 (0)8 km00:47:185:55 min/km--

26.01.2011 (0)8 km00:41:535:14 min/km--

24.01.2011 (0)14,63 km01:26:075:53 min/km--

21.01.2011 (0)10,71 km00:57:595:25 min/km--

20.01.2011 (0)10,62 km00:59:225:35 min/km--

18.01.2011 (0)10 km00:58:335:51 min/km--

16.01.2011 (0)9 km00:52:565:53 min/km--

15.01.2011 (0)13,03 km01:15:365:48 min/km--

11.01.2011 (0)10,11 km00:59:555:56 min/km--

09.01.2011 (0)10,54 km01:00:155:43 min/km--

07.01.2011 (0)6,8 km00:44:006:28 min/km--

04.01.2011 (1)5,11 km00:30:255:57 min/km--

03.01.2011 (0)6 km00:45:007:30 min/km--

01.01.2011 (0)5 km00:30:006:00 min/km--

31.12.2010 (0)8,87 km01:02:327:03 min/km--

18.12.2010 (0)12 km01:18:456:34 min/km--

15.12.2010 (0)10 km01:02:306:15 min/km--

12.12.2010 (0)9,25 km00:58:046:17 min/km--

10.12.2010 (0)10,29 km01:02:526:07 min/km-149

07.12.2010 (0)10 km01:01:566:12 min/km--

04.12.2010 (0)12 km01:15:156:16 min/km--

03.12.2010 (0)12 km01:12:156:01 min/km-147

30.11.2010 (0)10 km01:03:106:19 min/km--

28.11.2010 (0)8,5 km00:51:086:01 min/km-159

26.11.2010 (0)13 km01:12:205:34 min/km-153

24.11.2010 (0)11 km01:07:006:05 min/km--

22.11.2010 (0)8,19 km00:46:185:39 min/km-153

20.11.2010 (0)21,33 km02:09:366:05 min/km-150

19.11.2010 (0)8,23 km00:42:435:11 min/km--

17.11.2010 (0)8,9 km00:50:005:37 min/km--

15.11.2010 (0)10,51 km01:04:396:09 min/km-149

13.11.2010 (0)26,1 km02:29:005:43 min/km--

09.11.2010 (0)12,4 km01:09:215:36 min/km-156

07.11.2010 (0)22 km02:18:006:16 min/km-145

04.11.2010 (0)10,72 km01:00:305:39 min/km-153

31.10.2010 (0)23 km02:20:206:06 min/km-153

29.10.2010 (0)10 km00:57:455:47 min/km--

26.10.2010 (0)13 km01:15:205:48 min/km-147

24.10.2010 (0)8 km00:46:205:48 min/km--

23.10.2010 (0)13 km01:16:005:51 min/km--

20.10.2010 (0)10,68 km00:58:165:27 min/km-155

17.10.2010 (0)18,55 km01:58:146:22 min/km-137

15.10.2010 (0)13,43 km01:12:085:22 min/km--

11.10.2010 (0)8 km00:46:485:51 min/km--

09.10.2010 (0)25,472 km02:28:005:49 min/km--

05.10.2010 (0)7,76 km00:48:396:16 min/km-146

03.10.2010 (0)7,76 km00:48:396:16 min/km-146

01.10.2010 (0)7,74 km00:49:086:21 min/km-148

29.09.2010 (0)7,81 km00:49:276:20 min/km-151

27.09.2010 (0)6,05 km00:41:136:49 min/km-153

24.09.2010 (0)5 km00:25:475:09 min/km--

22.09.2010 (0)5 km00:33:246:41 min/km--

19.09.2010 (0)42,195 km04:14:176:02 min/km--

18.09.2010 (0)3 km00:19:506:37 min/km-139

16.09.2010 (0)6,4 km00:37:595:56 min/km--

14.09.2010 (0)9,58 km00:58:156:05 min/km-142

12.09.2010 (0)20 km02:02:006:06 min/km-144

11.09.2010 (0)9,29 km00:50:005:23 min/km-159

09.09.2010 (0)15,16 km01:29:285:54 min/km-145

07.09.2010 (0)8,06 km00:49:436:10 min/km-145

04.09.2010 (0)21,095 km01:57:285:34 min/km-161

02.09.2010 (0)9,47 km00:58:176:09 min/km-140

31.08.2010 (0)9,01 km00:47:575:19 min/km-159

29.08.2010 (0)31,25 km03:18:326:21 min/km-149

26.08.2010 (0)12,03 km01:06:085:30 min/km-148

24.08.2010 (0)9,11 km00:56:366:13 min/km--

22.08.2010 (0)8 km00:51:066:23 min/km--

21.08.2010 (0)30 km03:08:006:16 min/km--

19.08.2010 (0)12,03 km01:13:406:07 min/km-141

17.08.2010 (0)12 km01:13:496:09 min/km-140

15.08.2010 (0)7,6 km00:35:084:37 min/km--

10.08.2010 (0)10,51 km01:01:405:52 min/km--

05.08.2010 (0)27,08 km02:49:406:16 min/km-143

03.08.2010 (0)15,87 km01:36:056:03 min/km-144

01.08.2010 (0)11 km00:54:364:58 min/km--

31.07.2010 (0)7,82 km00:47:576:08 min/km-147

29.07.2010 (0)13,13 km01:20:246:07 min/km-144

27.07.2010 (0)6,85 km00:39:565:50 min/km-149

25.07.2010 (0)24,04 km02:38:516:36 min/km-136

24.07.2010 (0)10,5 km00:50:244:48 min/km-180

22.07.2010 (0)7 km00:36:455:15 min/km-162

20.07.2010 (0)10,19 km01:00:515:58 min/km-149

18.07.2010 (0)21,095 km01:56:075:30 min/km-164

16.07.2010 (0)10 km01:03:206:20 min/km-146

13.07.2010 (0)11,42 km01:08:386:01 min/km-144

11.07.2010 (0)15,93 km01:43:026:28 min/km-131

09.07.2010 (0)12,09 km01:11:355:55 min/km--

07.07.2010 (0)9,17 km00:52:375:44 min/km-151

05.07.2010 (0)8,09 km00:45:365:38 min/km-153

03.07.2010 (0)8,001 km00:50:276:18 min/km--

29.06.2010 (0)8,16 km00:51:256:18 min/km-145

27.06.2010 (0)10 km00:48:074:49 min/km-180

26.06.2010 (0)5,26 km00:30:365:49 min/km--

24.06.2010 (0)8,14 km00:48:415:59 min/km-150

22.06.2010 (0)10,22 km00:54:595:23 min/km-164

20.06.2010 (0)16,96 km01:51:406:35 min/km-131

19.06.2010 (0)12 km01:09:595:50 min/km-142

17.06.2010 (0)7,003 km00:34:304:56 min/km-167

15.06.2010 (0)9,45 km00:50:595:24 min/km-160

13.06.2010 (0)18,13 km02:00:286:39 min/km-127

12.06.2010 (0)10,41 km01:04:466:13 min/km-137

10.06.2010 (0)9,63 km00:49:385:09 min/km-160

08.06.2010 (0)9,43 km00:51:255:27 min/km-156

06.06.2010 (0)15,78 km01:47:146:48 min/km-138

05.06.2010 (0)11,23 km01:10:206:16 min/km-141

03.06.2010 (0)10 km00:54:085:25 min/km-157

31.05.2010 (0)4,87 km00:30:336:16 min/km-139

29.05.2010 (0)15,8 km01:23:455:18 min/km--

27.05.2010 (0)11,83 km01:05:455:33 min/km-150

24.05.2010 (0)4 km00:24:566:14 min/km-137

22.05.2010 (0)10 km00:47:154:44 min/km-187

18.05.2010 (0)9,02 km00:45:275:02 min/km-177

16.05.2010 (0)17,7 km01:57:286:38 min/km-140

12.05.2010 (0)12,85 km01:13:135:42 min/km-159

10.05.2010 (0)7,79 km00:49:566:25 min/km-141

08.05.2010 (0)9,03 km00:52:045:46 min/km-151

05.05.2010 (0)6,03 km00:39:026:28 min/km-140

02.05.2010 (0)42,2 km04:26:006:18 min/km-159

29.04.2010 (0)6,37 km00:40:456:24 min/km-141

27.04.2010 (0)8,23 km00:54:076:35 min/km-134

25.04.2010 (0)19,67 km02:10:356:38 min/km-132

24.04.2010 (0)6,12 km00:39:276:27 min/km-137

22.04.2010 (0)13,63 km01:23:266:07 min/km-138

20.04.2010 (0)6,44 km00:40:366:18 min/km-135

17.04.2010 (0)32,1 km03:31:276:35 min/km-140

15.04.2010 (0)15,18 km01:36:016:20 min/km-135

13.04.2010 (0)8,43 km00:54:506:30 min/km-136

11.04.2010 (0)21,095 km01:48:235:08 min/km-169

10.04.2010 (0)4,4 km00:28:496:33 min/km-134

08.04.2010 (0)9,24 km00:57:036:10 min/km--

06.04.2010 (0)10,27 km01:02:196:04 min/km--

05.04.2010 (0)5,95 km00:54:069:06 min/km--

04.04.2010 (0)31,05 km03:30:016:46 min/km-138

03.04.2010 (0)8 km00:39:574:60 min/km-184

01.04.2010 (0)9,61 km01:01:206:23 min/km-141

30.03.2010 (0)10,28 km01:05:396:23 min/km--

28.03.2010 (0)10 km00:48:004:48 min/km-173

27.03.2010 (0)5,33 km00:32:146:03 min/km-143

25.03.2010 (0)10,73 km01:07:496:19 min/km--

23.03.2010 (0)9,89 km01:02:026:16 min/km-148

21.03.2010 (0)28,68 km03:08:276:34 min/km-140

20.03.2010 (0)10,06 km01:03:196:18 min/km-140

18.03.2010 (0)11 km01:11:106:28 min/km-144

16.03.2010 (0)9,39 km01:00:186:25 min/km--

14.03.2010 (0)10 km00:53:295:21 min/km-167

13.03.2010 (0)12,22 km01:14:226:05 min/km-147

12.03.2010 (0)6,29 km00:34:235:28 min/km-159

