 |
 |
Lauftagebuch von Andy43
| Bericht | Distanz | Zeit | Tempo | MAX-Puls | -Puls |
| | 17.05.2013 (0) | 10 km | 00:58:00 | 5:48 min/km | - | - |
| | 14.05.2013 (0) | 10,12 km | 00:57:50 | 5:43 min/km | - | - |
| | 10.05.2013 (0) | 10,19 km | 00:58:41 | 5:46 min/km | - | - |
| | 07.05.2013 (0) | 12,01 km | 01:09:59 | 5:50 min/km | - | - |
| | 03.05.2013 (0) | 7 km | 00:47:05 | 6:44 min/km | - | - |
| | 27.04.2013 (0) | 21,097 km | 01:57:59 | 5:36 min/km | - | - |
| | 24.04.2013 (0) | 10 km | 00:56:41 | 5:40 min/km | - | - |
| | 21.04.2013 (0) | 15 km | 01:24:27 | 5:38 min/km | - | - |
| | 17.04.2013 (0) | 12 km | 01:07:15 | 5:36 min/km | - | - |
| | 15.04.2013 (0) | 10 km | 00:57.03 | 5:42 min/km | - | - |
| | 12.04.2013 (0) | 10,1 km | 00:57:47 | 5:43 min/km | - | - |
| | 09.04.2013 (0) | 10 km | 00:56:51 | 5:41 min/km | - | - |
| | 01.04.2013 (0) | 10 km | 00:55:47 | 5:35 min/km | - | - |
| | 27.03.2013 (0) | 10 km | 00:54:00 | 5:24 min/km | - | - |
| | 21.03.2013 (0) | 10 km | 00:56:41 | 5:40 min/km | - | - |
| | 18.03.2013 (0) | 10,22 km | 00:57:30 | 5:38 min/km | - | - |
| | 14.03.2013 (0) | 10,23 km | 00:58:24 | 5:43 min/km | - | - |
| | 11.03.2013 (0) | 10,21 km | 00:59:14 | 5:48 min/km | - | - |
| | 04.03.2013 (0) | 10,32 km | 01:00:29 | 5:52 min/km | - | - |
| | 23.02.2013 (0) | 10,01 km | 00:57:43 | 5:46 min/km | - | - |
| | 18.02.2013 (0) | 15,23 km | 01:29:23 | 5:52 min/km | - | - |
| | 07.02.2013 (0) | 10 km | 00:57:49 | 5:47 min/km | - | - |
| | 05.02.2013 (0) | 10 km | 00:58:39 | 5:52 min/km | - | - |
| | 02.02.2013 (0) | 10 km | 00:57:22 | 5:44 min/km | - | - |
| | 01.02.2013 (0) | 7,5 km | 00:44:06 | 5:53 min/km | - | - |
| | 27.01.2013 (0) | 10 km | 00:57:38 | 5:46 min/km | - | - |
| | 19.01.2013 (0) | 10 km | 00:57:02 | 5:42 min/km | - | - |
| | 13.01.2013 (0) | 10 km | 00:56:57 | 5:42 min/km | - | - |
| | 10.01.2013 (0) | 10 km | 00:57:38 | 5:46 min/km | - | - |
| | 07.01.2013 (0) | 10 km | 00:59:38 | 5:58 min/km | - | - |
| | 03.01.2013 (0) | 10,03 km | 00:58:59 | 5:53 min/km | - | - |
| | 01.01.2013 (0) | 10 km | 00:59:19 | 5:56 min/km | - | - |
| | 30.12.2012 (0) | 10 km | 00:58:19 | 5:50 min/km | - | - |
| | 27.12.2012 (0) | 10 km | 00:57:36 | 5:46 min/km | - | - |
| | 19.12.2012 (0) | 10,5 km | 01:01:42 | 5:53 min/km | - | - |
| | 17.12.2012 (0) | 10 km | 00:58:48 | 5:53 min/km | - | - |
| | 12.12.2012 (0) | 10,1 km | 00:59:47 | 5:55 min/km | - | - |
| | 11.12.2012 (0) | 10 km | 00:59:12 | 5:55 min/km | - | - |
| | 05.12.2012 (0) | 10 km | 00:59:44 | 5:58 min/km | - | - |
| | 03.12.2012 (0) | 10 km | 00:58:28 | 5:51 min/km | - | - |
| | 30.11.2012 (0) | 10 km | 00:55:13 | 5:31 min/km | - | - |
| | 26.11.2012 (0) | 7,28 km | 00:43:23 | 5:58 min/km | - | - |
| | 22.11.2012 (0) | 10,01 km | 00:57:19 | 5:44 min/km | - | - |
| | 20.11.2012 (0) | 10,13 km | 00:58:11 | 5:45 min/km | - | - |
| | 18.11.2012 (0) | 10 km | 00:57:00 | 5:42 min/km | - | - |
| | 16.11.2012 (0) | 10,13 km | 00:59:24 | 5:52 min/km | - | - |
| | 14.11.2012 (0) | 10 km | 00:58:12 | 5:49 min/km | - | - |
| | 12.11.2012 (0) | 10 km | 00:58:50 | 5:53 min/km | - | - |
| | 08.11.2012 (0) | 10 km | 00:56:48 | 5:41 min/km | - | - |
| | 06.11.2012 (0) | 10,75 km | 01:03:35 | 5:55 min/km | - | - |
| | 04.11.2012 (0) | 15,26 km | 01:29:01 | 5:50 min/km | - | - |
| | 02.11.2012 (0) | 16 km | 01:34:36 | 5:55 min/km | - | - |
| | 31.10.2012 (0) | 10 km | 00:59:18 | 5:56 min/km | - | - |
| | 30.10.2012 (0) | 10,01 km | 00:58:23 | 5:50 min/km | - | - |
| | 29.10.2012 (0) | 10 km | 00:59:20 | 5:56 min/km | - | - |
| | 24.10.2012 (0) | 10 km | 00:59:36 | 5:58 min/km | - | - |
| | 21.10.2012 (0) | 10 km | 00:57:41 | 5:46 min/km | - | - |
| | 19.10.2012 (0) | 10 km | 00:57:38 | 5:46 min/km | - | - |
| | 30.09.2012 (0) | 42,195 km | 04:32:12 | 6:27 min/km | - | - |
| | 27.09.2012 (0) | 10 km | 00:59:13 | 5:55 min/km | - | - |
| | 25.09.2012 (0) | 10 km | 00:59:29 | 5:57 min/km | - | - |
| | 23.09.2012 (0) | 22 km | 02:11:19 | 5:58 min/km | - | - |
| | 21.09.2012 (0) | 10 km | 00:57:48 | 5:47 min/km | - | - |
| | 20.09.2012 (0) | 10 km | 00:58:53 | 5:53 min/km | - | - |
| | 18.09.2012 (0) | 10 km | 00:58:34 | 5:51 min/km | - | - |
| | 14.09.2012 (0) | 35 km | 03:48:19 | 6:31 min/km | - | - |
| | 12.09.2012 (0) | 15,5 km | 01:31:32 | 5:54 min/km | - | - |
| | 11.09.2012 (0) | 10 km | 00:58:34 | 5:51 min/km | - | - |
| | 11.09.2012 (0) | 10 km | 00:59:17 | 5:56 min/km | - | - |
| | 08.09.2012 (0) | 30 km | 03:26:23 | 6:53 min/km | - | - |
| | 06.09.2012 (0) | 10 km | 00:56:27 | 5:39 min/km | - | - |
| | 04.09.2012 (0) | 10,3 km | 00:58:18 | 5:40 min/km | - | - |
| | 02.09.2012 (0) | 21,2 km | 02:04:48 | 5:53 min/km | - | - |
| | 31.08.2012 (0) | 20 km | 02:12:54 | 6:39 min/km | - | - |
| | 27.08.2012 (0) | 12 km | 01:08:33 | 5:43 min/km | - | - |
| | 25.08.2012 (0) | 20 km | 02:06:00 | 6:18 min/km | - | - |
| | 22.08.2012 (0) | 20 km | 02:10:18 | 6:31 min/km | - | - |
| | 20.08.2012 (0) | 10 km | 00:59:32 | 5:57 min/km | - | - |
| | 17.08.2012 (0) | 10 km | 00:59:06 | 5:55 min/km | - | - |
| | 16.08.2012 (0) | 10 km | 00:59:11 | 5:55 min/km | - | - |
| | 15.08.2012 (0) | 10 km | 00:58:22 | 5:50 min/km | - | - |
| | 14.08.2012 (0) | 10 km | 00:58:48 | 5:53 min/km | - | - |
| | 11.08.2012 (0) | 35 km | 03:58:55 | 6:50 min/km | - | - |
| | 09.08.2012 (0) | 20,14 km | 02:05:02 | 6:12 min/km | - | - |
| | 07.08.2012 (0) | 10 km | 00:56:35 | 5:40 min/km | - | - |
| | 05.08.2012 (0) | 30,25 km | 03:18:59 | 6:35 min/km | - | - |
| | 03.08.2012 (0) | 10 km | 00:58:55 | 5:54 min/km | - | - |
| | 01.08.2012 (0) | 15 km | 01:28:25 | 5:54 min/km | - | - |
| | 29.07.2012 (0) | 10,44 km | 01:05:04 | 6:14 min/km | - | - |
| | 29.07.2012 (0) | 10,05 km | 00:58:59 | 5:52 min/km | - | - |
| | 27.07.2012 (0) | 10,01 km | 01:05:31 | 6:33 min/km | - | - |
| | 25.07.2012 (0) | 10,01 km | 00:59:44 | 5:58 min/km | - | - |
| | 23.07.2012 (0) | 20 km | 02:05:46 | 6:17 min/km | - | - |
| | 21.07.2012 (0) | 10,01 km | 00:59:04 | 5:54 min/km | - | - |
| | 19.07.2012 (0) | 30 km | 03:21:04 | 6:42 min/km | - | - |
| | 16.07.2012 (0) | 23,19 km | 02:34:29 | 6:40 min/km | - | - |
| | 12.07.2012 (0) | 12,22 km | 01:11:34 | 5:51 min/km | - | - |
| | 10.07.2012 (0) | 20 km | 02:01:34 | 6:05 min/km | - | - |
| | 08.07.2012 (0) | 10 km | 00:57:15 | 5:44 min/km | - | - |
| | 06.07.2012 (0) | 10 km | 00:59:25 | 5:57 min/km | - | - |
| | 04.07.2012 (0) | 26 km | 03:01:35 | 6:59 min/km | - | - |
| | 01.07.2012 (0) | 13 km | 01:16:01 | 5:51 min/km | - | - |
| | 28.06.2012 (0) | 10,49 km | 01:01:49 | 5:54 min/km | - | - |
| | 27.06.2012 (0) | 13,17 km | 01:17:09 | 5:51 min/km | - | - |
| | 24.06.2012 (0) | 21,097 km | 02:07:25 | 6:02 min/km | - | - |
| | 21.06.2012 (0) | 10 km | 00:59:49 | 5:59 min/km | - | - |
| | 19.06.2012 (0) | 10 km | 00:57:55 | 5:48 min/km | - | - |
| | 17.06.2012 (0) | 21,17 km | 02:08:01 | 6:03 min/km | - | - |
| | 14.06.2012 (0) | 10,02 km | 01:04:15 | 6:25 min/km | - | - |
| | 12.06.2012 (0) | 12,12 km | 01:16:40 | 6:20 min/km | - | - |
| | 11.06.2012 (0) | 10,04 km | 01:03:57 | 6:22 min/km | - | - |
| | 10.06.2012 (0) | 10,02 km | 01:05:14 | 6:31 min/km | - | - |
| | 07.06.2012 (0) | 10 km | 01:06:00 | 6:36 min/km | - | - |
| | 05.06.2012 (0) | 10,19 km | 01:06:17 | 6:30 min/km | - | - |
| | 02.06.2012 (0) | 10 km | 01:00:06 | 6:01 min/km | - | - |
| | 30.05.2012 (0) | 15 km | 01:29:12 | 5:57 min/km | - | - |
| | 28.05.2012 (0) | 10 km | 00:54:44 | 5:28 min/km | - | - |
| | 25.05.2012 (0) | 10,26 km | 00:59:58 | 5:51 min/km | - | - |
| | 23.05.2012 (0) | 10 km | 00:57:41 | 5:46 min/km | - | - |
| | 21.05.2012 (0) | 10 km | 00:58:54 | 5:53 min/km | - | - |
| | 20.05.2012 (0) | 10,06 km | 00:57:23 | 5:42 min/km | - | - |
| | 19.05.2012 (0) | 10 km | 00:58:52 | 5:53 min/km | - | - |
| | 13.05.2012 (0) | 10 km | 00:58:47 | 5:53 min/km | - | - |
| | 11.05.2012 (0) | 10 km | 00:58:37 | 5:52 min/km | - | - |
| | 09.05.2012 (0) | 10 km | 00:57:12 | 5:43 min/km | - | - |
| | 06.05.2012 (0) | 25 km | 02:27:48 | 5:55 min/km | - | - |
| | 03.05.2012 (0) | 10,01 km | 00:58:16 | 5:49 min/km | - | - |
| | 02.05.2012 (0) | 20 km | 02:01:08 | 6:03 min/km | - | - |
| | 29.04.2012 (0) | 14,065 km | 01:19:36 | 5:40 min/km | - | - |
| | 26.04.2012 (0) | 10,01 km | 00:56:29 | 5:39 min/km | - | - |
| | 25.04.2012 (0) | 10 km | 00:53:39 | 5:22 min/km | - | - |
| | 24.04.2012 (0) | 14,07 km | 01:20:29 | 5:43 min/km | - | - |
| | 21.04.2012 (0) | 25 km | 02:34:56 | 6:12 min/km | - | - |
| | 19.04.2012 (0) | 10,01 km | 00:55:56 | 5:35 min/km | - | - |
| | 17.04.2012 (0) | 10,09 km | 00:56:10 | 5:34 min/km | - | - |
| | 15.04.2012 (0) | 25 km | 02:31:26 | 6:03 min/km | - | - |
| | 13.04.2012 (0) | 14,07 km | 01:20:24 | 5:43 min/km | - | - |
| | 11.04.2012 (0) | 11,01 km | 01:03:29 | 5:46 min/km | - | - |
| | 05.04.2012 (0) | 14,06 km | 01:18:36 | 5:35 min/km | - | - |
| | 03.04.2012 (0) | 7 km | 00:41:14 | 5:53 min/km | - | - |
| | 01.04.2012 (0) | 21,097 km | 02:09:59 | 6:10 min/km | - | - |
| | 27.03.2012 (0) | 10 km | 00:56:42 | 5:40 min/km | - | - |
| | 25.03.2012 (0) | 10 km | 00:57:57 | 5:48 min/km | - | - |
| | 23.03.2012 (0) | 10 km | 00:57:22 | 5:44 min/km | - | - |
| | 20.03.2012 (0) | 7,14 km | 00:41:57 | 5:53 min/km | - | - |
| | 19.03.2012 (0) | 22,1 km | 02:09:17 | 5:51 min/km | - | - |
| | 17.03.2012 (0) | 20 km | 02:08:01 | 6:24 min/km | - | - |
| | 15.03.2012 (0) | 10 km | 00:56:47 | 5:41 min/km | - | - |
| | 14.03.2012 (0) | 10 km | 00:56:30 | 5:39 min/km | - | - |
| | 12.03.2012 (0) | 10 km | 00:58:51 | 5:53 min/km | - | - |
| | 11.03.2012 (0) | 10 km | 00:56:28 | 5:39 min/km | - | - |
| | 08.03.2012 (0) | 10 km | 00:57:03 | 5:42 min/km | - | - |
| | 07.03.2012 (0) | 8 km | 00:46:02 | 5:45 min/km | - | - |
| | 06.03.2012 (0) | 15,86 km | 01:33:52 | 5:55 min/km | - | - |
| | 03.03.2012 (0) | 15 km | 01:31:58 | 6:08 min/km | - | - |
| | 29.02.2012 (0) | 12,01 km | 01:08:25 | 5:42 min/km | - | - |
| | 26.02.2012 (0) | 10,12 km | 00:59:39 | 5:54 min/km | - | - |
| | 24.02.2012 (0) | 7,1 km | 00:41:50 | 5:54 min/km | - | - |
| | 23.02.2012 (0) | 11 km | 01:04:42 | 5:53 min/km | - | - |
| | 18.02.2012 (0) | 10,1 km | 00:58:56 | 5:50 min/km | - | - |
| | 14.02.2012 (0) | 10 km | 00:59:54 | 5:59 min/km | - | - |
| | 08.02.2012 (0) | 10,07 km | 00:59:08 | 5:52 min/km | - | - |
| | 06.02.2012 (0) | 7 km | 00:39:38 | 5:40 min/km | - | - |
| | 02.02.2012 (0) | 10,25 km | 01:00:53 | 5:56 min/km | - | - |
| | 01.02.2012 (0) | 10,11 km | 00:59:38 | 5:54 min/km | - | - |
| | 30.01.2012 (0) | 10,08 km | 01:00:10 | 5:58 min/km | - | - |
| | 27.01.2012 (0) | 15,88 km | 01:34:41 | 5:58 min/km | - | - |
| | 26.01.2012 (0) | 10,47 km | 01:02:13 | 5:57 min/km | - | - |
| | 23.01.2012 (0) | 10,01 km | 00:59:00 | 5:54 min/km | - | - |
| | 20.01.2012 (0) | 7 km | 00:39:49 | 5:41 min/km | - | - |
| | 18.01.2012 (0) | 12,05 km | 01.09.55 | 5:26 min/km | - | - |
| | 14.01.2012 (0) | 10,01 km | 00:58:14 | 5:49 min/km | - | - |
| | 08.01.2012 (0) | 11,82 km | 01:10:34 | 5:58 min/km | - | - |
| | 06.01.2012 (0) | 10,11 km | 00:58:46 | 5:49 min/km | - | - |
| | 01.01.2012 (0) | 6,64 km | 00:38:06 | 5:44 min/km | - | - |
|
Herzlich Willkommen! Wenn Du noch kein Lauftipps-Account hast, kannst Du Dich
hier registrieren.
|
|

Mit diesem Newsletter erhälst Du immer alle Neuigkeiten von Lauftipps.de und die Möglichkeit, exklusiv Laufbücher zu gewinnen.
Newsletter abonnieren
|
|
 |