Lauftipps-Logo

Lauftagebuch von Andy43

 Nickpage von Andy43



BerichtDistanzZeitTempoMAX-Puls -Puls

17.05.2013 (0)10 km00:58:005:48 min/km--

14.05.2013 (0)10,12 km00:57:505:43 min/km--

10.05.2013 (0)10,19 km00:58:415:46 min/km--

07.05.2013 (0)12,01 km01:09:595:50 min/km--

03.05.2013 (0)7 km00:47:056:44 min/km--

27.04.2013 (0)21,097 km01:57:595:36 min/km--

24.04.2013 (0)10 km00:56:415:40 min/km--

21.04.2013 (0)15 km01:24:275:38 min/km--

17.04.2013 (0)12 km01:07:155:36 min/km--

15.04.2013 (0)10 km00:57.035:42 min/km--

12.04.2013 (0)10,1 km00:57:475:43 min/km--

09.04.2013 (0)10 km00:56:515:41 min/km--

01.04.2013 (0)10 km00:55:475:35 min/km--

27.03.2013 (0)10 km00:54:005:24 min/km--

21.03.2013 (0)10 km00:56:415:40 min/km--

18.03.2013 (0)10,22 km00:57:305:38 min/km--

14.03.2013 (0)10,23 km00:58:245:43 min/km--

11.03.2013 (0)10,21 km00:59:145:48 min/km--

04.03.2013 (0)10,32 km01:00:295:52 min/km--

23.02.2013 (0)10,01 km00:57:435:46 min/km--

18.02.2013 (0)15,23 km01:29:235:52 min/km--

07.02.2013 (0)10 km00:57:495:47 min/km--

05.02.2013 (0)10 km00:58:395:52 min/km--

02.02.2013 (0)10 km00:57:225:44 min/km--

01.02.2013 (0)7,5 km00:44:065:53 min/km--

27.01.2013 (0)10 km00:57:385:46 min/km--

19.01.2013 (0)10 km00:57:025:42 min/km--

13.01.2013 (0)10 km00:56:575:42 min/km--

10.01.2013 (0)10 km00:57:385:46 min/km--

07.01.2013 (0)10 km00:59:385:58 min/km--

03.01.2013 (0)10,03 km00:58:595:53 min/km--

01.01.2013 (0)10 km00:59:195:56 min/km--

30.12.2012 (0)10 km00:58:195:50 min/km--

27.12.2012 (0)10 km00:57:365:46 min/km--

19.12.2012 (0)10,5 km01:01:425:53 min/km--

17.12.2012 (0)10 km00:58:485:53 min/km--

12.12.2012 (0)10,1 km00:59:475:55 min/km--

11.12.2012 (0)10 km00:59:125:55 min/km--

05.12.2012 (0)10 km00:59:445:58 min/km--

03.12.2012 (0)10 km00:58:285:51 min/km--

30.11.2012 (0)10 km00:55:135:31 min/km--

26.11.2012 (0)7,28 km00:43:235:58 min/km--

22.11.2012 (0)10,01 km00:57:195:44 min/km--

20.11.2012 (0)10,13 km00:58:115:45 min/km--

18.11.2012 (0)10 km00:57:005:42 min/km--

16.11.2012 (0)10,13 km00:59:245:52 min/km--

14.11.2012 (0)10 km00:58:125:49 min/km--

12.11.2012 (0)10 km00:58:505:53 min/km--

08.11.2012 (0)10 km00:56:485:41 min/km--

06.11.2012 (0)10,75 km01:03:355:55 min/km--

04.11.2012 (0)15,26 km01:29:015:50 min/km--

02.11.2012 (0)16 km01:34:365:55 min/km--

31.10.2012 (0)10 km00:59:185:56 min/km--

30.10.2012 (0)10,01 km00:58:235:50 min/km--

29.10.2012 (0)10 km00:59:205:56 min/km--

24.10.2012 (0)10 km00:59:365:58 min/km--

21.10.2012 (0)10 km00:57:415:46 min/km--

19.10.2012 (0)10 km00:57:385:46 min/km--

30.09.2012 (0)42,195 km04:32:126:27 min/km--

27.09.2012 (0)10 km00:59:135:55 min/km--

25.09.2012 (0)10 km00:59:295:57 min/km--

23.09.2012 (0)22 km02:11:195:58 min/km--

21.09.2012 (0)10 km00:57:485:47 min/km--

20.09.2012 (0)10 km00:58:535:53 min/km--

18.09.2012 (0)10 km00:58:345:51 min/km--

14.09.2012 (0)35 km03:48:196:31 min/km--

12.09.2012 (0)15,5 km01:31:325:54 min/km--

11.09.2012 (0)10 km00:58:345:51 min/km--

11.09.2012 (0)10 km00:59:175:56 min/km--

08.09.2012 (0)30 km03:26:236:53 min/km--

06.09.2012 (0)10 km00:56:275:39 min/km--

04.09.2012 (0)10,3 km00:58:185:40 min/km--

02.09.2012 (0)21,2 km02:04:485:53 min/km--

31.08.2012 (0)20 km02:12:546:39 min/km--

27.08.2012 (0)12 km01:08:335:43 min/km--

25.08.2012 (0)20 km02:06:006:18 min/km--

22.08.2012 (0)20 km02:10:186:31 min/km--

20.08.2012 (0)10 km00:59:325:57 min/km--

17.08.2012 (0)10 km00:59:065:55 min/km--

16.08.2012 (0)10 km00:59:115:55 min/km--

15.08.2012 (0)10 km00:58:225:50 min/km--

14.08.2012 (0)10 km00:58:485:53 min/km--

11.08.2012 (0)35 km03:58:556:50 min/km--

09.08.2012 (0)20,14 km02:05:026:12 min/km--

07.08.2012 (0)10 km00:56:355:40 min/km--

05.08.2012 (0)30,25 km03:18:596:35 min/km--

03.08.2012 (0)10 km00:58:555:54 min/km--

01.08.2012 (0)15 km01:28:255:54 min/km--

29.07.2012 (0)10,44 km01:05:046:14 min/km--

29.07.2012 (0)10,05 km00:58:595:52 min/km--

27.07.2012 (0)10,01 km01:05:316:33 min/km--

25.07.2012 (0)10,01 km00:59:445:58 min/km--

23.07.2012 (0)20 km02:05:466:17 min/km--

21.07.2012 (0)10,01 km00:59:045:54 min/km--

19.07.2012 (0)30 km03:21:046:42 min/km--

16.07.2012 (0)23,19 km02:34:296:40 min/km--

12.07.2012 (0)12,22 km01:11:345:51 min/km--

10.07.2012 (0)20 km02:01:346:05 min/km--

08.07.2012 (0)10 km00:57:155:44 min/km--

06.07.2012 (0)10 km00:59:255:57 min/km--

04.07.2012 (0)26 km03:01:356:59 min/km--

01.07.2012 (0)13 km01:16:015:51 min/km--

28.06.2012 (0)10,49 km01:01:495:54 min/km--

27.06.2012 (0)13,17 km01:17:095:51 min/km--

24.06.2012 (0)21,097 km02:07:256:02 min/km--

21.06.2012 (0)10 km00:59:495:59 min/km--

19.06.2012 (0)10 km00:57:555:48 min/km--

17.06.2012 (0)21,17 km02:08:016:03 min/km--

14.06.2012 (0)10,02 km01:04:156:25 min/km--

12.06.2012 (0)12,12 km01:16:406:20 min/km--

11.06.2012 (0)10,04 km01:03:576:22 min/km--

10.06.2012 (0)10,02 km01:05:146:31 min/km--

07.06.2012 (0)10 km01:06:006:36 min/km--

05.06.2012 (0)10,19 km01:06:176:30 min/km--

02.06.2012 (0)10 km01:00:066:01 min/km--

30.05.2012 (0)15 km01:29:125:57 min/km--

28.05.2012 (0)10 km00:54:445:28 min/km--

25.05.2012 (0)10,26 km00:59:585:51 min/km--

23.05.2012 (0)10 km00:57:415:46 min/km--

21.05.2012 (0)10 km00:58:545:53 min/km--

20.05.2012 (0)10,06 km00:57:235:42 min/km--

19.05.2012 (0)10 km00:58:525:53 min/km--

13.05.2012 (0)10 km00:58:475:53 min/km--

11.05.2012 (0)10 km00:58:375:52 min/km--

09.05.2012 (0)10 km00:57:125:43 min/km--

06.05.2012 (0)25 km02:27:485:55 min/km--

03.05.2012 (0)10,01 km00:58:165:49 min/km--

02.05.2012 (0)20 km02:01:086:03 min/km--

29.04.2012 (0)14,065 km01:19:365:40 min/km--

26.04.2012 (0)10,01 km00:56:295:39 min/km--

25.04.2012 (0)10 km00:53:395:22 min/km--

24.04.2012 (0)14,07 km01:20:295:43 min/km--

21.04.2012 (0)25 km02:34:566:12 min/km--

19.04.2012 (0)10,01 km00:55:565:35 min/km--

17.04.2012 (0)10,09 km00:56:105:34 min/km--

15.04.2012 (0)25 km02:31:266:03 min/km--

13.04.2012 (0)14,07 km01:20:245:43 min/km--

11.04.2012 (0)11,01 km01:03:295:46 min/km--

05.04.2012 (0)14,06 km01:18:365:35 min/km--

03.04.2012 (0)7 km00:41:145:53 min/km--

01.04.2012 (0)21,097 km02:09:596:10 min/km--

27.03.2012 (0)10 km00:56:425:40 min/km--

25.03.2012 (0)10 km00:57:575:48 min/km--

23.03.2012 (0)10 km00:57:225:44 min/km--

20.03.2012 (0)7,14 km00:41:575:53 min/km--

19.03.2012 (0)22,1 km02:09:175:51 min/km--

17.03.2012 (0)20 km02:08:016:24 min/km--

15.03.2012 (0)10 km00:56:475:41 min/km--

14.03.2012 (0)10 km00:56:305:39 min/km--

12.03.2012 (0)10 km00:58:515:53 min/km--

11.03.2012 (0)10 km00:56:285:39 min/km--

08.03.2012 (0)10 km00:57:035:42 min/km--

07.03.2012 (0)8 km00:46:025:45 min/km--

06.03.2012 (0)15,86 km01:33:525:55 min/km--

03.03.2012 (0)15 km01:31:586:08 min/km--

29.02.2012 (0)12,01 km01:08:255:42 min/km--

26.02.2012 (0)10,12 km00:59:395:54 min/km--

24.02.2012 (0)7,1 km00:41:505:54 min/km--

23.02.2012 (0)11 km01:04:425:53 min/km--

18.02.2012 (0)10,1 km00:58:565:50 min/km--

14.02.2012 (0)10 km00:59:545:59 min/km--

08.02.2012 (0)10,07 km00:59:085:52 min/km--

06.02.2012 (0)7 km00:39:385:40 min/km--

02.02.2012 (0)10,25 km01:00:535:56 min/km--

01.02.2012 (0)10,11 km00:59:385:54 min/km--

30.01.2012 (0)10,08 km01:00:105:58 min/km--

27.01.2012 (0)15,88 km01:34:415:58 min/km--

26.01.2012 (0)10,47 km01:02:135:57 min/km--

23.01.2012 (0)10,01 km00:59:005:54 min/km--

20.01.2012 (0)7 km00:39:495:41 min/km--

18.01.2012 (0)12,05 km01.09.555:26 min/km--

14.01.2012 (0)10,01 km00:58:145:49 min/km--

08.01.2012 (0)11,82 km01:10:345:58 min/km--

06.01.2012 (0)10,11 km00:58:465:49 min/km--

01.01.2012 (0)6,64 km00:38:065:44 min/km--



Herzlich Willkommen!
Wenn Du noch kein
Lauftipps-Account hast,
kannst Du Dich
hier registrieren.

 
Passwort vergessen?    Hilfe!


Newsletter
Mit diesem Newsletter erhälst Du immer alle Neuigkeiten von Lauftipps.de und die Möglichkeit, exklusiv Laufbücher zu gewinnen.
 Newsletter abonnieren
© 2000 - 2013 Copyright by Lauftipps.de